Apple tarafından düzenlenen etkinlik ile yeni iPhone ve diğer ürünlerinin tanıtımı dün gerçekleşti ve sitemiz üzerinden canlı olarak sizlere elimizden geldiğince tüm detayları ile bu sunumu gerçekleştirmeye çalıştık.
Önümüzdeki hafta içerisinde Amerika, Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur ve İngiltere’de satışa sunulacak olan iPhone 5S ve iPhone 5C ülkemizde Aralık ayı içerisinde satışa sunulacak.
Apple tarafından üç farklı video YouTube’a aktarıldı, ilk olarak aşağıda detaylı iPhone karşılaştırma tablolarımızı bulabilir ve hemen altında bahsettiğimiz videoları izleyebilirsiniz.
iPhone 5 ve iPhone 5S Karşılaştırması:
iPhone 5 |
iPhone 5s |
|
Kontratlı Fiyat | $199, $299, $399 | $199, $299, $399 |
Kontratsız Fiyat | $649, $749, $849 | $649, $749, $849 |
Hafıza | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Ekran | 4-inch, 1136×640, 326 ppi | 4-inch, 1136×640, 326 ppi |
İşlemci | A6 | A7 64-bit |
Parmakizi Okuyucu | Parmakokuyucu Sensör | |
Arka Kamera | 8MP, ƒ/2.4 aperture | 8MP, 1.5µ pixels, ƒ/2.2 aperture |
Video Kayıt | 1080p ile 30fps | 1080p ile 30fps, Slo-mo |
Ön Kamera | 1.2MP fotoğraf, 720p video | 1.2MP fotoğraf, 720p video |
FaceTime | Wi-Fi veya 3G | Wi-Fi veya 3G |
Yardımcı | Siri | Siri |
Dolaşım | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
3G ile Görüşme Süresi | 8 saate kadar | 10 saate kadar |
LTE ile Bağlantı | 8 saate kadar | 10 saate kadar |
3G ile Bağlantı | 8 saate kadar | 8 saate kadar |
Wi-Fi ile Bağlantı | 10 saate kadar | 810 saate kadar |
Bekleme Süresi | 225 saate kadar | 250 saate kadar |
Yükseklik | 4.87 inches (123.8 mm) | 4.87 inches (123.8 mm) |
Genişlik | 2.31 inches (58.6 mm) | 2.31 inches (58.6 mm) |
Derinlik | 0.30 inch (7.6 mm) | 0.30 inch (7.6 mm) |
Ağırlık | 3.95 ounces (112 grams) | 3.95 ounces (112 grams) |
SIM Kart | Nano-SIM Kart | Nano-SIM Kart |
Bağlantı | Elektrik | Elektrik |
Renk Seçenekleri | Siyah/Slate, Beyaz/Silver | Gümüş, Gri, Altın |
iPhone 5 ve iPhone 5C Karşılaştırması:
iPhone 5 |
iPhone 5c |
|
Kontratlı Fiyat | $199, $299, $399 | $99, $199 |
Kontratsız Fiyat | $649, $749, $849 | $549, $649 |
Hafıza | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB |
Ekran | 4-inch, 1136×640, 326 ppi | 4-inch, 1136×640, 326 ppi |
İşlemci | A6 | A6 |
Arka Kamera | 8MP, ƒ/2.4 aperture | 8MP, ƒ/2.4 aperture |
Video Kayıt | 1080p ile 30fps | 1080p ile 30fps |
Ön Kamera | 1.2MP fotoğraf, 720p video | 1.2MP fotoğraf, 720p video |
FaceTime | Wi-Fi veya 3G | Wi-Fi veya 3G |
Yardımcı | Siri | Siri |
Dolaşım | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
3G ile Görüşme Süresi | 8 saate kadar | 10 saate kadar |
LTE ile Bağlantı | 8 saate kadar | 10 saate kadar |
3G ile Bağlantı | 8 saate kadar | 8 saate kadar |
Wi-Fi ile Bağlantı | 10 saate kadar | 10 saate kadar |
Bekleme Süresi | 225 saate kadar | 250 saate kadar |
Yükseklik | 4.87 inches (123.8 mm) | 4.90 inches (124.4 mm) |
Genişlik | 2.31 inches (58.6 mm) | 2.33 inches (59.2 mm) |
Derinlik | 0.30 inch (7.6 mm) | 0.35 inch (8.97 mm) |
Ağırlık | 3.95 ounces (112 grams) | 4.65 ounces (132 grams) |
SIM Kart | Nano-SIM Kart | Nano-SIM Kart |
Bağlantı | Elektrik | Elektrik |
Renk Seçenekleri | Siyah/Slate, Beyaz/Gümüş | Beyaz, Pembe, Sarı, Mavi, Yeşil |
http://www.youtube.com/watch?v=TJkmc8-eyvE
http://www.youtube.com/watch?v=kK0_OVn_uxA
http://www.youtube.com/watch?v=utUPth77L_o